Type N Carbide Burr
Product Specifications
| Model |
Head Dia |
Total Length |
Shank Dia |
Material |
Application |
| A3*38 | 6mm | 16mm | 6mm | 56mm | YG7硬质合金 | Grinding / Carving |
| AX3*38 | 6mm | 16mm | 6mm | 56mm | YG7硬质合金 | Fine Polishing |
| AX0403 | 8mm | 19mm | 6mm | 59mm | YG7硬质合金 | Mold Repair |
| A0503 | 8mm | 19mm | 6mm | 59mm | YG7硬质合金 | Metal Finishing |
| A0603 | 10mm | 24mm | 6mm | 64mm | YG7硬质合金 | Grinding |
| AX0603 | 10mm | 24mm | 6mm | 64mm | YG7硬质合金 | Hard Material |
| A0616X06 | 12mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | Alloy/Steel |
| 12mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| 14mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| 14mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| 16mm | 25mm | 6mm | 3mm | YG7硬质合金 | |
| 16mm | 25mm | 6mm | 3mm | YG7硬质合金 | |
| 3mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| 3mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| 4mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| 4mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| 5mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| 5mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| 6mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| 6mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| | | | | | |
| A0403 | 1/4in | 5/8in | 1/4in | 2 3/8in | YG7硬质合金 | Castings / Welds |
| AX0503 | 5/16in | 3/4in | 1/4in | 2 1/2in | YG7硬质合金 | Deburring |
| A0616M06 | 3/8in | 3/4in | 1/4in | 2 1/2in | YG7硬质合金 | Heavy Duty |
| 1/2in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| 5/8in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| 3/4in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| 7/8in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| 1in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| | | | | | |
Packaging Options
Shipping Photos