Type H Carbide Burr
Product Specifications
| Model |
Head Dia |
Total Length |
Shank Dia |
Material |
Application |
| M0616M06 | 6mm | 16mm | 6mm | 56mm | YG7硬质合金 | Grinding / Carving |
| M0616X06 | 6mm | 16mm | 6mm | 56mm | YG7硬质合金 | Fine Polishing |
| M0820M06 | 8mm | 19mm | 6mm | 59mm | YG7硬质合金 | Mold Repair |
| M0820X06 | 8mm | 19mm | 6mm | 59mm | YG7硬质合金 | Metal Finishing |
| M1020M06 | 10mm | 24mm | 6mm | 64mm | YG7硬质合金 | Grinding |
| M1020X06 | 10mm | 24mm | 6mm | 64mm | YG7硬质合金 | Hard Material |
| M1225M06 | 12mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | Alloy/Steel |
| M1225X06 | 12mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| M1425M06 | 14mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| M1425X06 | 14mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| M1625M06 | 16mm | 25mm | 6mm | 3mm | YG7硬质合金 | |
| M1625X06 | 16mm | 25mm | 6mm | 3mm | YG7硬质合金 | |
| M3*38 | 3mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| MX3*38 | 3mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| M0403 | 4mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| MX0403 | 4mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| M0503 | 5mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| MX0503 | 5mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| M0603 | 6mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| MX0603 | 6mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| . | | | | | | |
| SM-1 | 1/4in | 5/8in | 1/4in | 2 3/8in | YG7硬质合金 | Castings / Welds |
| SM-2 | 5/16in | 3/4in | 1/4in | 2 1/2in | YG7硬质合金 | Deburring |
| SM-3 | 3/8in | 3/4in | 1/4in | 2 1/2in | YG7硬质合金 | Heavy Duty |
| SM-5 | 1/2in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SM-6 | 5/8in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SM-7 | 3/4in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SM-8 | 7/8in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SM-9 | 1in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| . | | | | | | |
Packaging Options
Shipping Photos