L型 硬质合金旋转锉
产品规格参数
| 型号 | 头部直径 | 总长 | 柄径 | 材质 | 适用范围 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L0616M06 | 6mm | 16mm | 6mm | 56mm | YG7硬质合金 | 金属打磨/雕刻 |
| L0616X06 | 6mm | 16mm | 6mm | 56mm | YG7硬质合金 | 精细抛光加工 |
| L0820M06 | 8mm | 19mm | 6mm | 59mm | YG7硬质合金 | 模具修整 |
| L0820X06 | 8mm | 19mm | 6mm | 59mm | YG7硬质合金 | 五金精加工 |
| L1025M06 | 10mm | 24mm | 6mm | 64mm | YG7硬质合金 | 大面积打磨 |
| L1025X06 | 10mm | 24mm | 6mm | 64mm | YG7硬质合金 | 高硬度材料加工 |
| L1228M06 | 12mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | 合金/不锈钢加工 |
| L1228X06 | 12mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| L1425M06 | 14mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| L1425X06 | 14mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| L1625M06 | 16mm | 25mm | 6mm | 3mm | YG7硬质合金 | |
| L1625X06 | 16mm | 25mm | 6mm | 3mm | YG7硬质合金 | |
| L3*38 | 3mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| LX3*38 | 3mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| L0403 | 4mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| LX0403 | 4mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| L0503 | 5mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| LX0503 | 5mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| L0603 | 6mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| LX0603 | 6mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| . | ||||||
| SL-1 | 1/4in | 5/8in | 1/4in | 2 3/8in | YG7硬质合金 | 铸件/焊缝处理 |
| SL-2 | 5/16in | 3/4in | 1/4in | 2 1/2in | YG7硬质合金 | 精密去毛刺 |
| SL-3 | 3/8in | 3/4in | 1/4in | 2 1/2in | YG7硬质合金 | 工业重型打磨 |
| SL-5 | 1/2in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SL-6 | 5/8in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SL-7 | 3/4in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SL-8 | 7/8in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SL-9 | 1in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| . |
产品包装实拍



包装款式选择




工厂出货实拍


