Type H Carbide Burr
Product Specifications
| Model |
Head Dia |
Total Length |
Shank Dia |
Material |
Application |
| H0618M06 | 6mm | 16mm | 6mm | 56mm | YG7硬质合金 | Grinding / Carving |
| H0618X06 | 6mm | 16mm | 6mm | 56mm | YG7硬质合金 | Fine Polishing |
| H0820M06 | 8mm | 19mm | 6mm | 59mm | YG7硬质合金 | Mold Repair |
| H0820X06 | 8mm | 19mm | 6mm | 59mm | YG7硬质合金 | Metal Finishing |
| H1025M06 | 10mm | 24mm | 6mm | 64mm | YG7硬质合金 | Grinding |
| H1025X06 | 10mm | 24mm | 6mm | 64mm | YG7硬质合金 | Hard Material |
| H1232M06 | 12mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | Alloy/Steel |
| H1232X06 | 12mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| . | 14mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| . | 14mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| H1636M06 | 16mm | 25mm | 6mm | 3mm | YG7硬质合金 | |
| H1636X06 | 16mm | 25mm | 6mm | 3mm | YG7硬质合金 | |
| H3*38 | 3mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| HX3*38 | 3mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| H0403 | 4mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| HX0403 | 4mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| H0503 | 5mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| HX0503 | 5mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| H0603 | 6mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| HX0603 | 6mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| . | | | | | | |
| SH-1 | 1/4in | 5/8in | 1/4in | 2 3/8in | YG7硬质合金 | Castings / Welds |
| SH-2 | 5/16in | 3/4in | 1/4in | 2 1/2in | YG7硬质合金 | Deburring |
| . | 3/8in | 3/4in | 1/4in | 2 1/2in | YG7硬质合金 | Heavy Duty |
| SH-5 | 1/2in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SH-6 | 5/8in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SH-7 | 3/4in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SH-8 | 7/8in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| . | 1in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| . | | | | | | |
Packaging Options
Shipping Photos