Type F Carbide Burr
Product Specifications
| Model |
Head Dia |
Total Length |
Shank Dia |
Material |
Application |
| F0616M06 | 6mm | 16mm | 6mm | 56mm | YG7硬质合金 | Grinding / Carving |
| F0616X06 | 6mm | 16mm | 6mm | 56mm | YG7硬质合金 | Fine Polishing |
| F0820M06 | 8mm | 19mm | 6mm | 59mm | YG7硬质合金 | Mold Repair |
| F0820X06 | 8mm | 19mm | 6mm | 59mm | YG7硬质合金 | Metal Finishing |
| F1020M06 | 10mm | 24mm | 6mm | 64mm | YG7硬质合金 | Grinding |
| F1020X06 | 10mm | 24mm | 6mm | 64mm | YG7硬质合金 | Hard Material |
| F1225M06 | 12mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | Alloy/Steel |
| F1225X06 | 12mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| F1425M06 | 14mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| F1425X06 | 14mm | 25mm | 6mm | 65mm | YG7硬质合金 | |
| F1625M06 | 16mm | 25mm | 6mm | 3mm | YG7硬质合金 | |
| F1625X06 | 16mm | 25mm | 6mm | 3mm | YG7硬质合金 | |
| F3*38 | 3mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| FX3*38 | 3mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| F0403 | 4mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| FX0403 | 4mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| F0503 | 5mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| FX0503 | 5mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| F0603 | 6mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| FX0603 | 6mm | 13mm | 3mm | 45mm | YG10硬质合金 | |
| . | | | | | | |
| SF-1 | 1/4in | 5/8in | 1/4in | 2 3/8in | YG7硬质合金 | Castings / Welds |
| SF-2 | 5/16in | 3/4in | 1/4in | 2 1/2in | YG7硬质合金 | Deburring |
| SF-3 | 3/8in | 3/4in | 1/4in | 2 1/2in | YG7硬质合金 | Heavy Duty |
| SF-5 | 1/2in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SF-6 | 5/8in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SF-7 | 3/4in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SF-8 | 7/8in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| SF-9 | 1in | 1in | 1/4in | 2 3/4in | YG7硬质合金 | |
| . | | | | | | |
Packaging Options
Shipping Photos